« 2004年国内携帯電話出荷シェア | メイン | 2月米国自動車販売 »
2005年3月 2日
NTT東西地域会社2005年度事業計画
| NTT東西地域会社2005年度事業計画 | ||
| NTT東日本 | NTT西日本 | |
| ▽総収入 | 20,660(▲1,400) | 20,170(▲1,240) |
| 音声 | 12,080(▲1,700) | 12,130(▲1,540) |
| IP系 | 2,950(820) | 2,480(650) |
| 専用線 | 1,580(▲430) | 1,510(▲220) |
| その他 | 4,050(▲90) | 4,050(▲130) |
| ▽総費用 | 20,410(▲750) | 20,020(▲610) |
| ▽経常利益 | 250(▲650) | 150(▲630) |
| 単位億円、▲はマイナス、カッコ内は今年度見込比 | ||
2社売上高合計 4兆830億円(対今期見通し-6.1%)
加入電話契約数 -8.3%
光回線契約 350万回線
日経新聞 2005/3/2 11面 企業総合
「光IPシフト急ぐ NTT東西が来期計画発表」
『NTT東西地域会社2005年度事業計画』に関連する記事
« 2004年国内携帯電話出荷シェア | メイン | 2月米国自動車販売 »
