« BMW前期純利益14%増 | メイン | 小学校算数教科書、中学校数学時間数の減少 »
2005年3月12日
私鉄大手15社2005年3月度業績
| 私鉄大手15社の2005年3月期連結決算業績 | |||
| 単位億円、カッコ内は前年同期比%、 ▲は赤字、マイナス。西武は非上場。 |
|||
| 売上高 | 経常利益 | 最終損益 | |
| 近鉄 | 11,000(▲15) | 390(17) | 180(9) |
| 東急 | 10,400(▲15) | 620(17) | 285(-) |
| 名鉄 | 7,790(▲1) | 258(▲7) | ▲4(-) |
| 東武 | 6,500(▲2) | 250(▲5) | 125(▲4) |
| 小田急 | 6,300(1) | 352(5) | 23(▲71) |
| 阪急 | 4,817(2) | 437(14) | 230(642) |
| 京王 | 4,320(1) | 302(▲3) | 180(18) |
| 西武 | 4,090(▲1) | 90(18) | ▲3(-) |
| 京急 | 3,200(2) | 233(16) | 110(1) |
| 西鉄 | 3,163(1) | 110(▲12) | 43(▲35) |
| 相鉄 | 3,137(19) | 124(62) | 56(-) |
| 阪神 | 3,000(▲2) | 149(▲11) | 45(▲19) |
| 京阪電 | 2,364(▲7) | 103(▲1) | 56(11) |
| 京成 | 2,217(▲3) | 156(▲2) | 103(711) |
| 南海電 | 2,010(▲7) | 88(10) | 92(185) |
相鉄は相鉄ローゼン・横浜地下街を子会社化売上高、利益を2桁押し上げ。
阪急―宝塚ファミリーランド閉演が利益貢献
阪神―優勝セールがなくなったほか、グッズ販売も低迷。2桁減益見通し。
日経新聞 2005・3・12 15面企業財務2
『私鉄大手15社2005年3月度業績』に関連する記事
« BMW前期純利益14%増 | メイン | 小学校算数教科書、中学校数学時間数の減少 »
