« 私鉄大手15社2005年3月度業績 | メイン | 主なネット検索サイトの有料会員サービス »
2005年3月12日
小学校算数教科書、中学校数学時間数の減少
| 小学校の算数教科書のページ数 | |||
|---|---|---|---|
| 1970年代 | 1980年代 | 200年代 | |
| 総ページ数 | 1,280(100%) | 1,120(88%) | 942(74%) |
| 復習、演習 | 142(100%) | 131(92%) | 52(37%) |
| 「分数」の扱い | 74(100%) | 96(130%) | 61(82%) |
| 「九九」の扱い | 26(100%) | 35(135%) | 33(127%) |
| 中学校の数学教科書の配当時間数 | |||
|---|---|---|---|
| 1970年代 | 1980年代 | 200年代 | |
| 指導時間数 | 370(100%) | 307.5(83%) | 234(63%) |
| 問題演習次数 | 54(100%) | 22.5(42%) | 18(33%) |
| 「数と式」時数 | 158(100%) | 132(84%) | 110(70%) |
| 「図形」時数 | 147(100%) | 125(85%) | 91(62%) |
日経新聞 2005・3・12 33面教育
『小学校算数教科書、中学校数学時間数の減少』に関連する記事
« 私鉄大手15社2005年3月度業績 | メイン | 主なネット検索サイトの有料会員サービス »
