« ATMゴールデンウィークの稼動増加 | メイン | 中国の1-3月の乗用車シェア »
2005年4月14日
中国における上海の位置づけ(2003年)
| 中国における上海の位置づけ(2003年) | ||
|---|---|---|
| 上海市 | 中国全体に 占める比率 |
|
| 人口 | 1716.9万人 | 1.3% |
| 貿易総額 | 1124.0億ドル | 13.2% |
| 外資直接投資実行額 | 58.5億ドル | 10.9% |
| 進出外資企業数 | 2万4133社 | 10.7% |
| 進出日本企業数(現在) | 約4500社 | ― |
| 在留日本人(04年) | 3万4122人 | 34.4% |
| 注)外務省、日本貿易振興機構の資料などから作成 | ||
日経新聞 2005・4・14 9面 国際2
『中国における上海の位置づけ(2003年)』に関連する記事
« ATMゴールデンウィークの稼動増加 | メイン | 中国の1-3月の乗用車シェア »
