« ネット証券4社 最高益 | メイン | NAND型フラッシュメモリー世界シェア »
2005年4月27日
英総選挙、各党の獲得議席
| 英総選挙、各党の獲得議席 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 労働党 | 保守党 | 自由民主党 | その他 | |
| 1997/5 総選挙 | 419 | 165 | 46 | 29 |
| 2001/6 総選挙 | 413 | 166 | 52 | 28 |
| 2005/4 解散前 | 408 | 160 | 54 | 37 |
| 各種予測 | 360-370 | 200-210 | 50-60 | 13議席定数削減 |
日経新聞 2005・4・27 9面国際2
「英労働党 逃げ切り濃厚」
『英総選挙、各党の獲得議席』に関連する記事
« ネット証券4社 最高益 | メイン | NAND型フラッシュメモリー世界シェア »
