« 世界各国のビール生産量 | メイン | 米国検索シェアとツールバー利用率 »
2005年8月23日
ゲーム・玩具大手各社の事業規模
| ゲーム・玩具大手各社の事業規模 | ||
|---|---|---|
| 連結売上高 | 時価総額 | |
| セガサミーホールディングス | 5,156 | 11,098 |
| バンダイ+ナムコ(9月統合予定) | 4,484 | 4,578 |
| コナミ | 2,606 | 3,495 |
| タカラ+トミー(06年3月合併予定) | 1,803 | 689 |
| スクウェア・エニックス+タイトー | 1,583 | 3,906 |
| タイトー | 845 | 595 |
| スクウェア・エニックス | 738 | 3,311 |
| カプコン | 658 | 650 |
| コーエー | 281 | 1,375 |
注)単位億円。売上高は05年3月期。タイトーは単独ベース。 |
||
日経新聞 2005・8・23 11面 企業総合
『ゲーム・玩具大手各社の事業規模』に関連する記事
« 世界各国のビール生産量 | メイン | 米国検索シェアとツールバー利用率 »
